Übersicht über aktuelle Elektronik-Projekte
DIY Wallbox für Typ 2 Ladetechnik | Realisierung einer Eigenbau-Wallbox in Miniamlausführung (passt in ein 1TE Hutschienengehäuse) inkl. LCD-Display zur Statusanzeige (Ladedauer, kWh-Zähler) |
Daly BMS mit ESP8266 WiFi-Schnittstelle | Daly BMS (LiFePO4 Batterie Management) mit ESP8266 via UART auslesen und über ein Webinterface anzeigen und konfigurieren. |
CAN Modul mit PIC18F2xx8 und C-Quellcode | Evaluationsboard für CAN-Anwendungen (bspw. Fahrzeug-CAN) mit geringem Hardware-Aufwand. Minimallösung mit DIP28 PIC-Controller und Quellcode in C. |
Schweißtrafo mit TRIAC phasenrichtig Ein- und Ausschalten | Mit dieser Schaltung werden die hohen Einschaltströme beim Zuschalten von sehr großen Induktivitäten vermieden. Dazu muss zum richtigen Zeitpunkt der Halbwelle eingeschaltet werden und die Restremanenz des Eisenkerns bekannt sein. |
Fernbedienungsempfänger für VDR-Mainboards | Lernfähiger RC5-Empfänger zum Einschalten von PC-Mainboards mit einer IR-Fernbedienung (Lirc kompatibel). |
Ultraschall-Füllstandsmessung | Berührungsloses Messen von Füllständen - bspw. für Heizöltanks oder Zisternen |
Ansteuerung von Jumbo-Anzeigen | Für die Ansteuerung von übergroßen 7-Segment-Anzeigen sind spezielle Treiber nötig. Hier wird eine elegante Möglichkeit der Ansteuerung vorgestellt. |
PIC- Programmiergerät | Parallelport-Brenner für PIC-Mikroprozessoren (Tait-Brenner) |
PIC-Simulationsboard | Eigenbau Simulationsboard für die Entwicklung und Erprobung eigener Software. |
Bordcomputer mit PIC16F84 | Eigenentwicklung eines KFZ-Bordcomputer mit LCD-Display |
2. Bordcomputer mit PIC16F627 | Weiterentwicklung des Bordcomputers, hin zu einem flexiblen Mess-System mit Visualisierung auf einem LCD-Display. |
RTC4513 mit PIC auslesen | Eine Real Time Clock von Epson wird mit dem PIC16F62x ausgelesen und die Zeit auf einem LCD-Display dargestellt. |
Einfacher Schaltregler (3,3V / 5V oder 12V / 1A) | Konstante Spannungsquelle mit Schaltregler (hoher Wirkungsgrad) |
Regelbarer Schaltregler (1,23-12V, 4A) | Regelbare Spannungsquelle mit Schaltregler oder effektive Konstantstromquelle |
Solar-Laderegler mit Netzteil | Eigenentwicklung eines Solar-Ladereglers für das automatische Laden eines Blei-Gel-Akkus mit einer Solarzelle inkl. Überladeschutz, Tiefentladeschutz und Strombegrenzung |
Wechselrichter 12V= in 230V~ | Wechselrichter mit Ringkerntrafo - wandelt 12V Gleichspannung in 230V Wechselspannung mit 50 Hz |
Mini-Schrittmotor-Steuerung - bis 24V, 2A | CNC-Steuerung auf Basis des L297 und L298 für bipolare Schrittmotore in Kleinstausführung. |
3-Achs-Schrittmotor-Steuerung via PC | CNC-Steuermodul für 3 Schrittmotore über den PC Parallel-Port inkl. Leistungsstufe |
Steuergerät für 16 I/O-Ports mit Leistungsstufe | PIC-Mikroprozessor basierendes Steuergerät für programmierbare Steueraufgaben - geplanter Einsatz im KFZ |
LED-Stroboskop zur Zündpunkteinstellung | Stroboskop zur Zündpunkteinstellung an Otto-Verbrennungsmotoren. Verwendet statt einer Blitzlampe superhelle LEDs. |
Messung Füllstand eines Flüssiggastanks | Messung des Füllstands eines Flüssiggastanks mit einem Magnetsensor, da hier vom Hersteller der Füllstand über den Drehwinkel eines Magneten weitergegeben wird. |
Frequenzgenerator | Frequenzgenerator für Dreieck-, Rechteck- und Sinussignale auf Basis des IC8038 |
Frequenzmodulator | Leistungsfähiger Rechteckgenerator mit einstellbarer Tor-Zeit zur hocheffizienten Wasserstoff-Elektrolyse, ca. 60W Ausgangsleistung. |
Für Fragen und Anregungen stehe ich gern per e-mail zur Verfügung!